Fabrikant | Zeblaze |
Model | Stratos 3 |
Kleur | Oranje |
DISPLAY | |
Type | AMOLED |
Grootte | 1.43 inch |
Schermresolutie | 466 x 466 pixels, 391 PPI, helderheid tot 1000 nits |
Glas | Corning Gorilla Glass |
SENSOREN | |
Type | Zwaartekrachtsensor, nabijheidssensor, versnellingsmeter |
GPS | Geïntegreerde GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, ondersteunde GPS voor snelle positiebepaling |
Gezondheidsmonitoring | Hartslagmonitoring pols, Polsox bloedzuurstofsaturatiemeting |
BLUETOOTH | |
Bluetooth-versie | BLE 5..3 |
BATTERIJ | |
Batterijcapaciteit | 400 mAh |
Batterijtype | Lithium-polymeer |
Batterijduur | Standby-tijd: tot 45 dagen; trainingstijd in energiebesparende modus: tot 20 dagen; trainingstijd met GPS en hartslagmonitoring: tot 84 uur; gesprekstijd: tot 545 minuten |
Oplaadtijd | Op ongeveer 1,5 uur |
|
|
Oplaadtijd.5 uur |
APP | |
Naam | Zeblaze Fit |
Compatibiliteit | Android 4.4 of iOS 8.2 en nieuwere besturingssystemen |
TALEN | |
Systeemtalen | Engels, Portugees, Russisch, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Turks, Pools |
Ondersteund door Zeblaze Fit App | Engels, Portugees, Russisch, Oekraïens, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Turks, Pools, Japans, Koreaans, Indonesisch |
Push Notifications | Engels, Portugees, Russisch, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Turks, Pools, Grieks |
FEATURES | |
Tijd | Datum/tijd, GPS tijdsynchronisatie, Automatische zomertijd aanpassing, Stopwatch, Timer, Alarm |
24/7 Monitoring | Hartslag pols (meldingen onregelmatig hartritme), Stappen, Herinnering sedentair, Verbrande calorieën, Real-time afstand |
Handmatige meting | Hartslag pols, Bloedzuurstofniveau (SpO2), Stressniveau |
Slaaptraject | Slaapfasen (inclusief REM), Slaapschema, Slaapscore en tips |
Slimme functies | Bluetooth-telefoongesprekken, Muziek- en camerabediening op smartphone, Meldingen over telefoongesprekken, SMS-meldingen, App-meldingen, Zoek mijn telefoon |
Activiteit bijhouden | Activiteitsregistraties, Stappenteller, Sedentaire herinnering, Beweegbalk (verschijnt op het apparaat na een periode van inactiviteit; loop een paar minuten om te resetten), Dagelijks stappendoel (leert je activiteitsniveau en wijst een dagelijks stappendoel toe), Verbrande calorieën, Real-timetijd tempo en afstand |
Respiratoire training | Ja |
Menstruatiecyclus bijhouden | Ja |
WATCH FACES | |
Default | 3 |
Altijd Op display | 2 |
Synchroniseren met app | 150+ om uit te kiezen |
Aanpasbare watchface | Ja |
SPORTEN | |
Slimme herkenning | Buiten hardlopen, Loopband, Wandelen |
Beschikbare hardloopprofielen | Afstand, Tijd en tempo gebaseerd op GPS, Aangepast activiteitsdoel, Realtime stappen, Gemiddelde snelheid, Gemiddeld tempo, Minimale hartslag, Maximale hartslag, Gemiddelde hartslag, Verbrande calorieën, Hartslagzone (opwarmen, vetverbranding, uithoudingsvermogen, anaeroob, extreem), Activiteitsgeschiedenis op het horloge |
Lopen en wandelen | Lopen buiten, loopband, wandelen, binnen wandelen |
Fietsen | Fietsen buiten, Indoor cycling, Mountainbiken, BMX |
Indoor Sports | Aerobics, Gym, Stretching, Stepper, Fitness, Yoga, Elliptical, Kracht, Flexibiliteit, Stappentraining, Gymnastiek, Vrije training, Dumbbell oefeningen, Lichaamsgewicht oefeningen, Pilates, HIIT, Intervaltraining, Fysieke training, Gewichtheffen, Deadlift, Burpee, Push-ups, Functionele training, Hoelahoep |
Buitenactiviteiten | Jagen, vissen, skateboarden, zeilen, klimmen, wandelen, paddleboarden, kajakken |
Dansen | Ballet, Ballroomdans, Zumba, Buikdans, Streetdance, Sociale dans, Volksdans, Jazzdans, Latijns-Amerikaanse dans |
Kunst | Vlechten, Boksen, Tai chi, Karate, Judo, Worstelen, Muay Thai, Taekwondo, Vechtsporten, Kickboksen |
Balsporten | Cricket, Basketbal, Badminton, Honkbal, Bowlen, Squash, Softbal, Croquet, Volleybal, Tafeltennis, Handbal, Voetbal, Dodgeball, American football, Hockey, Tennis, Biljart, IJshockey |
Wintersporten | Curling, Buiten schaatsen, Binnen schaatsen, Skiën, Snowboarden, Langlaufen, Alpineskiën, Skispringen |
Andere sporten | Archery, Paardensport, Touwtje springen, Darts, Frisbee, Vliegeren, Touwtrekken, Shuttlecock, Kabaddi |
MATERIAAL | |
Huismateriaal | Zinklegering + carboncoating |
STRAP | |
Strapmateriaal | Siliconen |
Strapbreedte | 22 mm |
Compatibiliteit | Standaard 22 mm brede bandjes |
Compatibele Polsomtrek | 130 tot 235 mm |
Afmetingen | |
Afmetingen wijzerplaat | 46.3 x 46,3 x 14.8 mm |
Gewicht | 60 g met bandje, 37 g zonder bandje |
DURABILITY | |
Waterbestendigheid | IP68 |
Bedieningstemperatuur | Van -20°C tot 40°C (temperaturen onder -20°C kunnen de levensduur van de batterij beïnvloeden) |